COYHUE STOCK
Este sistema es una solución integral diseñada para que los comercios gestionen su inventario, realicen ventas y registren compras de manera automatizada, eficiente y segura. La integración con los servicios web de ARCA añade un valor significativo al sistema, ya que permite realizar ventas con conexión a ARCA para generar comprobantes fiscales electrónicos.
Características Clave:
-
Facturación fácil: Gestiona y emite comprobantes fiscales electrónicos.
-
Controlá tu stock desde cualquier dispositivo: Acceso web y móvil seguro.
-
Gestioná todo desde una misma plataforma: Inventario, ventas y compras en un solo lugar.
Básico
$35.000
+ IVA por mes
- ✔ Hasta 600 comprobantes
- ✔ 2 Usuarios
- ✔ 1 Sucursal
- ✔ 2 Puntos de venta
- Usuario adicional: $5.000
- (*) Posibilidad de ampliar comprobantes
Recomendado
Estándar
$48.000
+ IVA por mes
- ✔ Hasta 2.000 comprobantes
- ✔ 4 Usuarios
- ✔ 2 Sucursales
- ✔ 4 Puntos de venta
- Usuario adicional: $5.000
- (*) Posibilidad de ampliar comprobantes
Avanzado
$70.000
+ IVA por mes
- ✔ Hasta 5.000 comprobantes
- ✔ 8 Usuarios
- ✔ 4 Sucursales
- ✔ 8 Puntos de venta
- Usuario adicional: $5.000
- (*) Posibilidad de ampliar comprobantes
Premium
$88.000
+ IVA por mes
- ✔ Hasta 10.000 comprobantes
- ✔ 12 Usuarios
- ✔ 6 Sucursales
- ✔ 12 Puntos de venta
- Usuario adicional: $5.000
- (*) Posibilidad de ampliar comprobantes
| Funcionalidades | Básico | Estándar | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Productos y Stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Actualización Masiva de Precios | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro de Compras a Proveedores | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuenta Corriente de Clientes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuenta Corriente de Proveedores | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventas y Facturación Electrónica (ARCA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de Caja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administración de Usuarios y Permisos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transferencias de Stock entre Sucursales | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ajustes de Stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes de Ventas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes de Productos y Stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacitación | ||||
| Capacitación Inicial a Usuarios | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Guías y Materiales de Uso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Características del Plan | ||||
| Usuarios Incluidos | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Comprobantes Mensuales | 600 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Sucursales Habilitadas | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Puntos de Venta (PDV) | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Copias de Seguridad Diarias | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Soporte y Atención al Usuario | ||||
| Soporte por Correo Electrónico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte por WhatsApp | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Soporte Telefónico | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
